Petabyte to Terabyte Converter

What is a Petabyte?

A Petabyte (PB) is a unit of digital information storage used to measure extremely large amounts of data. In decimal notation (base 10), 1 Petabyte equals 1000 Terabytes, 1,000,000 Gigabytes, 1,000,000,000 Megabytes, or 1,000,000,000,000,000 Bytes. In binary notation (base 2), 1 Petabyte equals 1024 Terabytes, 1,048,576 Gigabytes, 1,073,741,824 Megabytes, or 1,125,899,906,842,624 Bytes.

What is a Terabyte?

A Terabyte (TB) is a unit of digital information storage. In decimal notation (base 10), 1 Terabyte equals 1000 Gigabytes, or 1,000,000,000,000 Bytes. In binary notation (base 2), 1 Terabyte equals 1024 Gigabytes, or 1,099,511,627,776 Bytes.

How many Terabytes in a Petabyte?

  • Decimal (Base 10): 1 Petabyte is equal to 1000 Terabytes (1 PB = 103 TB).
  • Binary (Base 2): 1 Petabyte is equal to 1024 Terabytes (1 PB = 210 TB).

Petabyte to Terabyte Conversion Table

Petabytes (PB) Terabytes (TB) - Decimal Terabytes (TB) - Binary
1 PB 1,000 TB 1,024 TB
2 PB 2,000 TB 2,048 TB
3 PB 3,000 TB 3,072 TB
4 PB 4,000 TB 4,096 TB
5 PB 5,000 TB 5,120 TB
6 PB 6,000 TB 6,144 TB
7 PB 7,000 TB 7,168 TB
8 PB 8,000 TB 8,192 TB
9 PB 9,000 TB 9,216 TB
10 PB 10,000 TB 10,240 TB
11 PB 11,000 TB 11,264 TB
12 PB 12,000 TB 12,288 TB
13 PB 13,000 TB 13,312 TB
14 PB 14,000 TB 14,336 TB
15 PB 15,000 TB 15,360 TB
16 PB 16,000 TB 16,384 TB
17 PB 17,000 TB 17,408 TB
18 PB 18,000 TB 18,432 TB
19 PB 19,000 TB 19,456 TB
20 PB 20,000 TB 20,480 TB
21 PB 21,000 TB 21,504 TB
22 PB 22,000 TB 22,528 TB
23 PB 23,000 TB 23,552 TB
24 PB 24,000 TB 24,576 TB
25 PB 25,000 TB 25,600 TB
26 PB 26,000 TB 26,624 TB
27 PB 27,000 TB 27,648 TB
28 PB 28,000 TB 28,672 TB
29 PB 29,000 TB 29,696 TB
30 PB 30,000 TB 30,720 TB
31 PB 31,000 TB 31,744 TB
32 PB 32,000 TB 32,768 TB
33 PB 33,000 TB 33,792 TB
34 PB 34,000 TB 34,816 TB
35 PB 35,000 TB 35,840 TB
36 PB 36,000 TB 36,864 TB
37 PB 37,000 TB 37,888 TB
38 PB 38,000 TB 38,912 TB
39 PB 39,000 TB 39,936 TB
40 PB 40,000 TB 40,960 TB
41 PB 41,000 TB 41,984 TB
42 PB 42,000 TB 43,008 TB
43 PB 43,000 TB 44,032 TB
44 PB 44,000 TB 45,056 TB
45 PB 45,000 TB 46,080 TB
46 PB 46,000 TB 47,104 TB
47 PB 47,000 TB 48,128 TB
48 PB 48,000 TB 49,152 TB
49 PB 49,000 TB 50,176 TB
50 PB 50,000 TB 51,200 TB
51 PB 51,000 TB 52,224 TB
52 PB 52,000 TB 53,248 TB
53 PB 53,000 TB 54,272 TB
54 PB 54,000 TB 55,296 TB
55 PB 55,000 TB 56,320 TB
56 PB 56,000 TB 57,344 TB
57 PB 57,000 TB 58,368 TB
58 PB 58,000 TB 59,392 TB
59 PB 59,000 TB 60,416 TB
60 PB 60,000 TB 61,440 TB
61 PB 61,000 TB 62,464 TB
62 PB 62,000 TB 63,488 TB
63 PB 63,000 TB 64,512 TB
64 PB 64,000 TB 65,536 TB
65 PB 65,000 TB 66,560 TB
66 PB 66,000 TB 67,584 TB
67 PB 67,000 TB 68,608 TB
68 PB 68,000 TB 69,632 TB
69 PB 69,000 TB 70,656 TB
70 PB 70,000 TB 71,680 TB
71 PB 71,000 TB 72,704 TB
72 PB 72,000 TB 73,728 TB
73 PB 73,000 TB 74,752 TB
74 PB 74,000 TB 75,776 TB
75 PB 75,000 TB 76,800 TB
76 PB 76,000 TB 77,824 TB
77 PB 77,000 TB 78,848 TB
78 PB 78,000 TB 79,872 TB
79 PB 79,000 TB 80,896 TB
80 PB 80,000 TB 81,920 TB
81 PB 81,000 TB 82,944 TB
82 PB 82,000 TB 83,968 TB
83 PB 83,000 TB 84,992 TB
84 PB 84,000 TB 86,016 TB
85 PB 85,000 TB 87,040 TB
86 PB 86,000 TB 88,064 TB
87 PB 87,000 TB 89,088 TB
88 PB 88,000 TB 90,112 TB
89 PB 89,000 TB 91,136 TB
90 PB 90,000 TB 92,160 TB
91 PB 91,000 TB 93,184 TB
92 PB 92,000 TB 94,208 TB
93 PB 93,000 TB 95,232 TB
94 PB 94,000 TB 96,256 TB
95 PB 95,000 TB 97,280 TB
96 PB 96,000 TB 98,304 TB
97 PB 97,000 TB 99,328 TB
98 PB 98,000 TB 100,352 TB
99 PB 99,000 TB 101,376 TB
100 PB 100,000 TB 102,400 TB

Related Tools